I-11c i-1200Mbps 4g yekati
- Ukuthobela i-IEEE 802.11b / G / G / N / NOX
- Yakhelwe i-M.2 Slot ye-Slot ye-4G ye-4G kunye ne-SIM SLOT
- 4* I-10/100 / i-1000bbps LAN, i-1 * 10/100 / i-1000MBps Wan
- Uyilo lweMizi-mveliso lokuSebenza oluZinzileyo kwiNdawo eNgezelelweyo yeHarsh, kunye ne-Harddog eyakhiwe yeHardware, i-ESD kunye nokukhuselwa kwe-ESD kunye nokukhusela i-ESD kunye noQabane
- SI-CatPport Cat6 4G
Ubungakanani bemveliso | I-247 x 145 x 30mm | |||
ICPU | I-MT7621 880 MHZ SIS + MT7612 | |||
Ifleshi | 32 / 64MB | |||
Ddr | I-256 / 512MB | |||
2.4g WiFi | 2 * 2, IEEE 802.11b / g / n,I-300Mbps | |||
5.8g Wifi | 2 * 2, IEEE 802.11Ac,I-866Mbps | |||
Imodem ye-4G | I-1 * m.2 Slot, I-LTE-TDD, LTE-FDD GURD / 4G Inkxaso yeBands | |||
Ai-nnna | I-wifi:EI-Vitater 5dbi 5.8G x 2pcs, 2.4G X 2PCS | |||
4G:EI-chatata x x 2pcs | ||||
Hyitya i-sink | I-Aluminum ephezulu ye-Aluminium | |||
I-Ethernet Ports | 4xI-10/100 / i-1000m LAN(I-Auto MDI / MDIX) | |||
1xI-10/100 / i-1000m wan(I-Auto MDI / MDIX) | ||||
LIsalathisi se-Ed | Amandla,Sy,4G,I-wifi,I-wan,Lan1,Lan2,I-LEN3,I-LEN4 | |||
I-sim slot | 1, imigangatho 25 * 15mm | |||
Hlela iqhosha | Iqhosha le-1x reset, ebuyisela useto olungapheliyo | |||
Ukunikezwa Amandla | 1xIgalelo le-DC 12v | |||
i-USB | 1xI-USB 2.0 | |||
Wi-atchdog | Yakhelwe-kwi-Harddog yeHardware | |||
PiirotocolsCi-omply | IEEE 802.11a / b / g / n / ac,IEEE 802.3 / 3U / 3AB | |||
Uhlobo lweModyuli | I-OFDM / BPSK / QPPSK / DQPSK / DBPSK | |||
Uluhlu lwe-frequency | 2.412 GHZ ~ 2.484ghz (Channel 1 ~ 13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHZ (I-THZ 36 ~ 165) | |||
Inqanaba lokudluliselwa kwedatha ye-Wi-Fi | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps I-HT20: 7.2m, i-14.43m, i-43.3m, i-48m, i-46m, i-40m, i-144m I-HT40: 15m, i-30m, i-45m, ezingama-90m, i-125m, i-140m, i-120m, i-140m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m, i-300m 11Ac (HT80): 32.5m, 65m, i-97m, kwi-195m, i-195m, kwi-262m, i-262m, i-325m, i-333.3mm I-65m, i-130m, nge-195m, i-265m, i-320m, i-520m, i-585m, i-68M, i-68M, i-780m, i-886m | |||
I-rf amandla(2.4g) | 802.11b | I-11Mbps | 20.0 ± 2.0dbm | |
802.11g | I-6Mbps (-25 @ EVM) | 18.0 ± 2.0dbm | ||
I-54Mbps (-25 @ EVM) | 17.0 ± 2.0dbm | |||
Ht20 | I-MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
Ht40 | I-MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
Imvakalelo (2.4g) | IEEE 802.11b | I-11Mbps | ≦ -92dBM | |
IEEE 802.11G | I-6Mbps | ≦ -90DBM | ||
I-54Mbps | ≦ -71DBM | |||
IEEE 802.11n | I-HT20 (-30 @ EVM) | I-MCS 7 | ≦ -68dbm | |
Ht40 (-30 @ EVM) | I-MCS 7 | ≦ -65DBM | ||
I-RF yamandla (5.8g) | 802.11a | I-6Mbps (-25 @ EVM) | 17.0 ± 2.0dbm | |
I-54Mbps (-25 @ EVM) | 15.0 ± 2.0dbm | |||
I-HT20 (-30 @ EVM) | I-MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
Ht40 (-30 @ EVM) | I-MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
802.11c | I-AC80 (-32 @ EVM) | I-MCS 9 | 12.0 ± 2.0dbm | |
Imvakalelo (5.8g) | IEEE 802.11a | I-6Mbps | ≦ -90DBM | |
I-54Mbps | ≦ -70DBM | |||
IEEE 802.11n | Ht20 | I-MCS 7 | ≦ -68dbm | |
Ht40 | I-MCS 7 | ≦ -67dBM | ||
IEEE 802.11Ac | I-AC80 | I-MCS 9 | ≦ -51dbm | |
Iqondo lokusebenza | -20 ° C ~ + 55 ° C | |||
Ukusebenza komswakama | I-10% ~ 95% rh(Ukungathobeki) | |||
Iqondo lokugcina | -40 ~ + 85 ° C | |||
Ukugcina umzkisi | I-10% ~ 95% rh(Ukungathobeki) | |||
Ukuthotyelwa kwendalo | Rohs |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi